| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395058 | 16 | 大 双 | |||
| 3395057 | 17:08 | 6+4+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395056 | 17:05 | 1+9+3=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3395055 | 17:01 | 9+9+7=25 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395054 | 16:58 | 7+5+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395053 | 16:54 | 7+0+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395052 | 16:51 | 2+8+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3395051 | 16:47 | 7+4+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395050 | 16:44 | 3+4+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395049 | 16:40 | 1+9+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395048 | 16:37 | 2+4+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395047 | 16:33 | 5+7+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395046 | 16:30 | 7+4+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395045 | 16:26 | 6+4+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395044 | 16:23 | 9+7+9=25 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395043 | 16:19 | 4+8+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395057 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395056 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395055 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395054 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395053 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395052 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395051 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395050 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395049 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395048 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395047 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395046 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395045 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395044 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395043 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395042 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395041 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395040 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395039 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395038 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395037 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395036 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395035 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395034 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395033 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395032 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395031 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395030 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395029 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395028 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395027 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395026 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395025 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395024 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395023 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395022 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395021 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395020 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395019 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395018 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395017 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395016 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395015 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395014 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395013 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395012 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395011 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395010 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395009 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395008 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 10后开出14 13 12 15 14 14 12 16 15 08 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。